Investment Savings Account (ISA)
Investment Savings Account
Key benefits:
- Five CDIC issuers offer multiple accounts
- Personal and corporate/non-personal accounts in both Canadian and US dollars
- Premium interest rates and no maturity dates to manage
- Attractive trailers, no account fees, and no minimums
- Eligible for non-registered and registered accounts
- Simple and secure, with funds easily accessible through Fundserv
For more information, contact an ISA Specialist today.

Advisor Deposit Services are protected up to $100,000, per category, per depositor.

Rates
Account Type | Series | Tier | Interest Rate | Bonus Rate | Trailer Fee |
---|
Account Type | Series | Tier | Interest Rate | Bonus Rate | Trailer Fee |
---|
*For all ISA purchases over $50MM, please contact for approvals.
ISA Issuers and Product Codes
Series A (Tiered) | Series F | |
---|---|---|
The (BNS) | DYN6000 | DYN6004 |
The Trust Company (BNST) | DYN5000 | DYN5004 |
National Trust Company (NT) | DYN3054 | DYN3055 |
Montreal Trust Company of Canada (MTCC) | DYN3064 | DYN3065 |
Mortgage Corporation (MC) | DYN3074 | DYN3075 |
Series A(Tiered) | Series F | |
---|---|---|
The (BNS) | DYN6001 | DYN6005 |
The Trust Company (BNST) | DYN5001 | DYN5005 |
National Trust Company (NT) | Not available | Not available |
Montreal Trust Company of Canada (MTCC) | Not available | Not available |
Mortgage Corporation (MC) | Not available | Not available |
Rate Change History
ISA Rate Change History - CAD | |
---|---|
March 14, 2025 | 2.45 % |
January 31, 2025 | 2.70 % |
December 13, 2024 | 2.95 % |
October 29, 2024 | 3.45 % |
September 10, 2024 | 4.00 % |
July, 30 2024 | 4.25 % |
June, 13 2024 | 4.50 % |
July, 19 2023 | 4.75 % |
June, 13 2023 | 4.60 % |
January 30, 2023 | 4.35 % |
December 16, 2022 | 4.10 % |
December 8, 2022 | 3.90 % |
October 26, 2022 | 3.65 % |
September 13, 2022 | 2.90 % |
July 19, 2022 | 2.25 % |
June 10, 2022 | 1.25 % |
April 22, 2022 | 0.75 % |
April 6, 2022 | 0.65 % |
February 16, 2022 | 0.45 % |
May 3, 2021 | 0.25 % |
January 15, 2021 | 0.30 % |
April 15, 2020 | 0.40 % |
March 20, 2020 | 0.55 % |
March 5, 2020 | 1.05 % |
October 25, 2018 | 1.60 % |
July 25, 2018 | 1.35 % |
July 19, 2018 | 1.20 % |
January 23, 2018 | 1.10 % |
January 18, 2018 | 1.05 % |
September 13, 2017 | 0.95 % |
July 20, 2017 | 0.85 % |
July 29, 2015 | 0.75 % |
January 27, 2015 | 1.00 % |
February 29, 2012 | 1.25 % |
October 14, 20101 | 1.20 % |
October 12 , 2010 | 1.15 % |
October 4, 2010 | 1.10 % |
August 27, 2010 | 1.00 % |
August 23, 2010 | 0.95 % |
August 4, 2010 | 0.90 % |
July 12, 2010 | 0.85 % |
May 25, 2010 | 0.75 % |
February 5, 2010 | 0.65 % |
November 23, 2009 | 0.70 % |
August 18, 2009 | 0.75 % |
July 13, 2009 | 0.80 % |
May 5, 2009 | 0.90 % |
April 24, 2009 | 1.05 % |
April 13, 2009 | 1.20 % |
March 25, 2009 | 1.40 % |
March 9, 2009 | 1.55 % |
February 18, 2009 | 1.85 % |
February 5, 2009 | 2.00 % |
February 3, 2009 | 1.75 % |
January 14, 2009 | 2.15 % |
January 9, 2009 | 2.30 % |
January 7, 2009 | 2.35 % |
December 12, 2008 | 2.55 % |
August 19, 2008 | 3.00 % |
July 18, 2008 | 3.05 % |
July 1, 2008 | 3.10 % |
March 31, 2008 | 3.20 % |
March 5, 2008 | 3.10 % |
February 6, 2008 | 3.60 % |
January 21, 2008 | 3.80 % |
December 18, 2007 | 4.05 % |
October 17, 2007 | 4.15 % |
July 11, 2007 | 4.10 % |
September 18, 2006 | 3.85 % |
ISA Rate Change History - USD | |
---|---|
December 20, 2024 | 3.90 % |
November 12, 2024 | 4.15 % |
September 24, 2024 | 4.40 % |
August 1, 2023 | 4.90 % |
May 9, 2023 | 4.75 % |
March 27, 2023 | 4.50 % |
February 7, 2023 | 4.25 % |
December 16, 2022 | 4.00 % |
November 2, 2022 | 3.50 % |
September 29, 2022 | 2.75 % |
August 3, 2022 | 2.20 % |
June 23, 2022 | 1.45 % |
May 13, 2022 | 0.70 % |
March 14, 2022 | 0.40 % |
March 15, 2021 | 0.10 % |
December 15, 2020 | 0.20 % |
August 28, 2020 | 0.30 % |
April 15, 2020 | 0.40 % |
March 20, 2020 | 0.25 % |
March 5, 2020 | 0.35 % |
November 5, 2019 | 0.85 % |
September 24, 2019 | 1.10 % |
August 8, 2019 | 1.35 % |
January 31, 2019 | 1.65 % |
October 4, 2018 | 1.45 % |
June 28, 2018 | 1.20 % |
March 29, 2018 | 0.95 % |
January 11, 2018 | 0.70 % |
January 26, 2017 | 0.45 % |
December 14, 20091 | 0.20 % |
October 14, 2009 | 0.30 % |
September 10, 2009 | 0.40 % |
July 13, 2009 | 0.50 % |
April 13, 2009 | 0.60 % |
March 17, 2009 | 0.75 % |
January 14, 2009 | 1.00 % |
December 19, 2008 | 1.25 % |
November 13, 2008 | 2.05 % |
October 20, 2008 | 2.50 % |
March 20, 2008 | 2.05 % |
February 6, 2008 | 2.75 % |
January 28, 2008 | 3.25 % |
January 21, 2008 | 3.60 % |
January 10, 2008 | 4.05 % |
November 12, 2007 | 4.30 % |
April 30, 2007 | 4.75 % |
March 1, 2007 | 4.60 % |
Corporate ISA Rate Change History – CAD | |
---|---|
March 14, 2025 | 2.45 % |
January 31, 2025 | 2.70 % |
December 13, 2024 | 2.95 % |
October 29, 2024 | 3.45 % |
September 10, 2024 | 4.00 % |
July 30, 2024 | 4.25 % |
June 13, 2024 | 4.50 % |
July 19, 2023 | 4.75 % |
June 13, 2023 | 4.60 % |
January 30, 2023 | 4.35 % |
December 16, 2022 | 4.10 % |
December 8, 2022 | 3.90 % |
October 26, 2022 | 3.65 % |
September 13, 2022 | 2.90 % |
July 19, 2022 | 2.25 % |
June 10, 2022 | 1.25 % |
April 22, 2022 | 0.75 % |
April 6, 2022 | 0.65 % |
March 14, 2022 | 0.45 % |
May 3, 2021 | 0.25 % |
January 15, 2021 | 0.30 % |
May 8, 2020 | 0.40 % |
April 15, 2020 | 0.35 % |
March 20, 2020 | 0.50 % |
March 5, 2020 | 1.00 % |
December 6, 2018 | 1.55 % |
October 25, 2018 | 1.40 % |
July 19, 2018 | 1.15 % |
January 18, 2018 | 1.05 % |
September 13, 2017 | 0.95 % |
July 20, 2017 | 0.85 % |
July 4, 2016 | 0.75 % |
July 23, 2015 | 0.60 % |
April 1, 2015 | 0.85 % |
Corporate ISA Rate Change History – USD | |
---|---|
December 20, 2024 | 3.90 % |
November 12, 2024 | 4.15 % |
September 24, 2024 | 4.40 % |
August 1, 2023 | 4.90 % |
May 9, 2023 | 4.75 % |
March 27, 2023 | 4.50 % |
February 7, 2023 | 4.25 % |
December 16, 2022 | 4.00 % |
November 2, 2022 | 3.50 % |
September 29, 2022 | 2.75 % |
August 3, 2022 | 2.20 % |
June 23, 2022 | 1.45 % |
May 13, 2022 | 0.70 % |
March 14, 2022 | 0.40 % |
March 15, 2021 | 0.10 % |
December 15, 2020 | 0.20 % |
August 28, 2020 | 0.30 % |
April 15, 2020 | 0.40 % |
March 20, 2020 | 0.25 % |
March 5, 2020 | 0.35 % |
November 5, 2019 | 0.85 % |
September 24, 2019 | 1.10 % |
August 8, 2019 | 1.35 % |
January 31, 2019 | 1.65 % |
October 4, 2018 | 1.45 % |
June 28, 2018 | 0.95 % |
March 29, 2018 | 0.70 % |
January 11, 2018 | 0.45 % |
April 1, 2015 | 0.20 % |
The Hollis Corporate Notice ISA is no longer available effective Dec. 31, 2015
1Rate in effect when BNS ISA was launched on November 3, 2011.
For any questions regarding Investment Savings Accounts, please contact to speak to an ISA specialist.